Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы:
| Срок реализации этапов спортивной подготовки(лет) | Форма обучения очная | Язык, на котором осуществляется образование | Описание | |||
| 1 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Плавание» | Этап начальной подготовки | 2 | очная | русский | Программа предназначена для организации спортивной подготовки по виду спорта «плавание» в МАУ ДО «СШ по плаванию «Авангард» В Программе представлены модель построения системы тренировки, учебно- тренировочный план по виду спорта «плавание», примерные планы-графики учебно- тренировочного процесса на каждый год освоения программы, варианты распределения занятий в недельном микроцикле в зависимости от периода и условий подготовки, схемы отдельных микроциклов и учебно-тренировочных занятий разной направленности. Программа раскрывает содержания воспитательной работы, антидопинговых мероприятий, систему контрольно-переводных нормативов и требований для осуществления перевода обучающихся в группы более высокой квалификации. В программе определена общая последовательность изучения материала, что позволит тренерскому составу МАУ ДО «СШ по плаванию «Авангард» придерживаться в своей работе единого стратегического направления в учебно-тренировочном процессе. |
| Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 5 | |||||
| Этап совершенствования спортивного мастерства | 3 | |||||
| 2 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Эстетическая гимнастика» | Этап начальной подготовки | 3 5 | очная | русский | Эстетическая гимнастика – вид спорта, основанный на стилизованных, естественных движениях всего тела. Существует непрерывный поток от одного движения к другому, как если бы каждое новое движение происходило от предыдущего. Все движения выполняются плавно, значительно изменяясь в динамике и в скорости. Композиции содержат универсальные и разнообразные движения тела, как, например, тело волнами и качели, прыжки и подскоки, спиральные повороты и танцевальные шаги. Для этого необходимы гибкость, скорость, сила, координация и способность двигаться без усилий. Допускаются и приветствуются различные варианты поддержек и взаимодействий гимнасток. Гимнастика эстетическая не зря получила такое название. В ней действительно чувствуется настоящая эстетика и изящество! Слово Эстетика – означает «наука о красоте». В данном случае речь идет о физической красоте: — физическое развитие (антропометрические данные – вес, рост и их соотношение); — физическая подготовка (скорость, сила, гибкость, выносливость, ловкость); — культура поведения. |
| Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | ||||||
| 3 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Тхэквондо» Ссылка для скачивания программы | Этап начальной подготовки | 2 | очная | русский | Целью программы является достижение спортивных результатов на основе соблюдения спортивных и педагогических принципов в учебно-тренировочном процессе в условиях многолетнего, круглогодичного и поэтапного процесса спортивной подготовки по тхэквондо.Достижение поставленной цели предусматривает решение основных задач: — подготовка спортсменов высокой квалификации, кандидатов в сборные команды Сахалинской области и Российской Федерации по тхэквондо; — формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; — формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; — формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте; — формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности. |
| Учебно-тренировочный этап | 4 | |||||
| Этап совершенствования спортивного мастерства | без ограничений | |||||
| 4 | Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа по общей физической подготовке с элементами вида спорта «плавание» (для лиц с интеллектуальными нарушениями) | —- | 40 недель | очная | русский | Программа адресована для лиц с интеллектуальными нарушениями в возрасте от 7 лет и старше (возрастных ограничений нет), желающих заниматься плаванием и не имеющих противопоказаний для занятий адаптивной физической культурой (при наличии инвалидности, наличие справки медико-социальной экспертизы с подтверждением инвалидности, рекомендаций специалистов учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы, направления или разрешения (допуска) лечащего врача к занятиям адаптивной физической культурой и спортом обязательно). |
| 5 | Плавание для всех | —- | 12 недель | очная | русский | К занятиям допускаются обучающиеся общеобразовательных школ города Анива в возрасте от 7 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям, желающие заниматься плаванием. При обучении плаванию разновозрастных обучающихся чередуются разнообразные по структуре и направленности упражнения в зависимости от возраста и плавательной подготовки. Основными формами реализации данной программы являются теоретические и практические учебно-тренировочные занятия. Теоретическая часть — это программный материал по теории плавания: правила поведения в бассейне, основы гигиены, влияние физических упражнений на организм человека, техника и терминология плавания и т.п. На практических занятиях обучающиеся овладевают основами техники плавания. Программа предполагает, что по ее окончанию обучающиеся смогут уверенно проплыть 25 метров выбранным способом (кролем на груди, кролем на спине, брассом), освоят технику безопасности и умение применять знания в процессе нахождения, как в бассейне для плавания, так и в открытых водоемах. |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа по общей физической подготовке с элементами спорта «Плавание» | —- | 46 недель | очная | русский | Настоящая программа направлена на физическое развитие и оздоровление детей, на обучение техники плавания, на приобретение дошкольниками умений и навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно. А также на поддержание бодрого и жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций и укрепление у дошкольников нервной |
| 7 | Дополнительная
| Этап начальной подготовки | 2 года | очная | русский | Бокс |
| Учебно-тренировочный этап | 4 года | |||||
| Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений |
Информация об общей численности обучающихся
п/п | Наименование ДОПСП / ДОПФКС | 2023-2024 учебный год | Этап спортивной подготовки | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 2024-2025 учебный год | Этап спортивной подготовки | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 2025-2026 учебный год | Этап спортивной подготовки | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 184 |
| 232 | 259 | ||||||
1. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Плавание» | 50 | ЭНП — 1 г.об. | 0 | 23 37 | ЭНП – 1 г.об. ЭНП -2 г.об. | 0 |
31
24 37 | ЭНП — 1 год об. ЭНП — 2 год об. УТЭ – 1 год об. | 0 |
2. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Эстетическая гимнастика» | 45 | ЭНП – 1 г. об. | 0 | 29 | ЭНП – 2 г.об. | 0 | 24
13 | ЭНП – 2 год об. УТЭ – 1 год об. | 0 |
3. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Тхэквондо» | — | — | — | 11 | ЭНП – 1 г. об. | 0 | 14 14 | ЭНП – 1 год об. ЭНП – 2 год об. | 0 |
4 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта»бокс» | — | — | — | — | — | — | 16 | ЭНП – 1 г.об. | 0 |
Общая численность по ДОПСП | 95 |
|
| 100 |
173 | |||||
4. | Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа по общей физической подготовке с элементами вида спорта «Плавание» | 17 | —— | 0 | 13 | —— | 0 | 4 | ——— | 0 |
5. | Дополнительная общеразвивающая программа по общей физической подготовке с элементами спорта «Плавание» | 70 | СОГ 1 год об. | 0 | 109 | СОГ 2 год об. |
0 |
98 | СОГ — 1 год об. | 0 |
6. | «Плавание для всех» | 25 50 | С января по сентябрь С октября по декабрь | 0 | 25 54 | С января по сентябрь С октября по декабрь | 0 | |||
Общая численность по ДОПФКС | 145 |
| 197 |
|
181 | |||||
По договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 | |||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
